SINGAPORE 4D RESULTS
| Singapore 4D |
| Date: 07-11-2026 (Sat) | Draw No: 5558 |
| 1st Prize 首獎 | 6208 |
| 2nd Prize 二獎 | 0960 |
| 3rd Prize 三獎 | 9438 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1858 | 2320 | 2966 | 3336 | 4418 |
| 4418 | 5414 | 6483 | 7856 | 7907 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0110 | 1090 | 1693 | 3683 | 4012 |
| 5965 | 6803 | 7038 | 7848 | 8023 |
| Singapore Toto |
| Date: 05-11-2026 (Thu) | Draw No: 4232 |
| Toto | |||||||
| 6 | 13 | 31 | 34 | 40 | 45 | + | 20 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $111,780 | 5 | |||||
| Group 3 | $1,941 | 198 | |||||
| Group 4 | $394 | 532 | |||||
| Group 5 | $50 | 11,073 | |||||
| Group 6 | $25 | 15,149 | |||||
