SINGAPORE 4D RESULTS
| Singapore 4D |
| Date: 21-11-2026 (Sat) | Draw No: 5564 |
| 1st Prize 首獎 | 2270 |
| 2nd Prize 二獎 | 8202 |
| 3rd Prize 三獎 | 4485 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0115 | 0344 | 1886 | 4561 | 5057 |
| 5610 | 5745 | 7829 | 8062 | 9030 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0380 | 2081 | 2198 | 3907 | 5476 |
| 6665 | 7528 | 7826 | 8311 | 8835 |
| Singapore Toto |
| Date: 19-11-2026 (Thu) | Draw No: 4236 |
| Toto | |||||||
| 8 | 26 | 28 | 37 | 41 | 42 | + | 34 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,183,486 | 1 | |||||
| Group 2 | $249,155 | 1 | |||||
| Group 3 | $2,115 | 81 | |||||
| Group 4 | $412 | 227 | |||||
| Group 5 | $50 | 5,016 | |||||
| Group 6 | $25 | 6,049 | |||||
